主管部門 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 姓名 | 公共課 | 面試 | 總成績 | 崗位排名 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 徐玉 | 189.5 | 83.62 | 71.34 | 1 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 李陽 | 179.1 | 87 | 70.62 | 2 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 王博 | 176.5 | 77.25 | 66.20 | 3 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 劉正晨 | 174.5 | 74 | 64.50 | 4 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 陳偉 | 147.7 | 77.75 | 60.64 | 5 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520469 | 外科醫(yī)師 | 史少巖 | 162.7 | 0 | 32.54 | 6 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 黃閣璐 | 168.4 | 89.25 | 69.38 | 1 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 李宇球 | 159 | 87.5 | 66.80 | 2 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 魏周萍 | 174.9 | 78 | 66.18 | 3 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 李林 | 183.4 | 71.5 | 65.28 | 4 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 張華 | 201.4 | 0 | 40.28 | 5 |
中陜核工業(yè)集團(tuán)公司 | 1845520470 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 安書芬 | 167 | 0 | 33.40 | 6 |
網(wǎng)站主辦:中陜核工業(yè)集團(tuán)有限公司宣傳部
地址:西安市航天基地航天大道396號(hào)
電話:029-62818148
郵編:710100
中陜核工業(yè)集團(tuán)有限公司宣傳部承辦
版權(quán)所有:陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 中陜核工業(yè)集團(tuán)有限公司
未經(jīng)允許任何人在任何媒體不得擅自轉(zhuǎn)載和引用本網(wǎng)站的內(nèi)容
建議使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本瀏覽器
陜ICP備15016536號(hào)-1